交通標志牌反光膜是交通標志項目檢測的其中一個檢測項目,在檢測反光膜的時候逆反射系數屬于必檢項,根據使用反光膜的級別不同對逆反射的最低數值要求也不同;今天給大家整理一份交通標志牌反光膜逆反射系數表,表內詳細解析標志反光膜逆反射系數多少合格以及I-IIV類反光膜的最低逆反射系數要求;如您需要查詢標志牌反光膜等級及逆反射系數可直接對著表格查看。
首先是一類反光膜的逆反系數表;I類反光膜也稱"工程級反光膜";表內包含I類反光膜所有國標指定角度的逆反射系數,如您的檢測數值達不到表內表準則逆反射系數檢測不合格。
觀測角 | 入射角 | Ⅰ類反光膜最小逆反射系數 | |||||||
白色 | 黃色 | 橙色 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | 棕色 | 灰色 | ||
0.2 | -4° | 70 | 50 | 25 | 14 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 42 |
15° | 50 | 35 | 16 | 11 | 7.0 | 3.0 | 0.6 | 30 | |
30° | 30 | 22 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 18 | |
0.5° | -4° | 30 | 25 | 13 | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 0.3 | 18 |
15° | 23 | 19 | 8.5 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 14 | |
30° | 15 | 13 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 9.0 | |
1° | -4° | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 3.0 |
15° | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | |
30° | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
經常會有客戶問道二類反光膜逆反射系數是多少?以下二類反光膜逆反射系數表;二類反光膜對應屬于老國標中的四級反光膜,所以該表也屬于四級反光膜逆反射系數規范。二類反光膜別稱也叫”超工程及反光膜“;如果您需要查看超工程及反光膜逆反射系數;也是屬于此標準。
觀測角 | 入射角 | Ⅱ類反光膜最小逆反射系數 | ||||||
白色 | 黃色 | 橙色 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | 棕色 | ||
0.2 | -4° | 140 | 100 | 60 | 30 | 30 | 10 | 5.0 |
15° | 110 | 80 | 41 | 22 | 22 | 8.0 | 3.5 | |
30° | 60 | 36 | 22 | 12 | 12 | 4.0 | 2.0 | |
0.5° | -4° | 50 | 33 | 20 | 10 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
15° | 39 | 27 | 16 | 8.0 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | |
30° | 28 | 20 | 12 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | |
1° | -4° | 11 | 6.0 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
15° | 9.0 | 4.0 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
30° | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
再來看一下三類反光膜反光系數是多少三類反光膜俗稱高強級反光膜;三類反光膜逆反射系數表反光膜顏色比二類反光多出三個顏色,熒光黃綠色主要用于學校區域標志牌或者校車,熒光橙色與熒光黃色主要用于臨時交通標志牌牌以及道路施工標志牌等。
觀測角 | 入射角 | Ⅲ類反光膜最小逆反射系數 | ||||||||||
白色 | 黃色 | 橙色 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | 棕色 | 灰色 | 熒光黃綠 | 熒光黃 | 熒光橙 | ||
0.2 | -4° | 250 | 175 | 100 | 50 | 45 | 20 | 12 | 125 | 200 | 150 | 75 |
15° | 210 | 145 | 84 | 42 | 35 | 16 | 10 | 100 | 170 | 125 | 65 | |
30° | 175 | 120 | 70 | 35 | 25 | 11 | 8.5 | 75 | 140 | 105 | 50 | |
0.5° | -4° | 95 | 66 | 38 | 19 | 15 | 7.5 | 5.0 | 48 | 75 | 55 | 30 |
15° | 90 | 62 | 36 | 18 | 13 | 6.3 | 4.3 | 40 | 70 | 55 | 25 | |
30° | 70 | 50 | 28 | 14 | 10 | 5.0 | 3.5 | 32 | 55 | 40 | 20 | |
1° | -4° | 10 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
15° | 10 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 4.8 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | |
30° | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
超強級反光膜對應國標標準屬于IV類反光膜;下邊給大家整理一下IV類超強級反光膜的逆反射系數,表內包含超強級反光膜的所有顏色逆反射系數國標要求;找到您需要查看的顏色再對應查看對應角度的逆反射數據即可。表內數據為最低要求并非指定數值。
觀測角 | 入射角 | Ⅳ類反光膜最小逆反射系數 | |||||||||
白色 | 黃色 | 橙色 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | 棕色 | 熒光黃綠 | 熒光黃 | 熒光橙 | ||
0.2 | -4° | 360 | 270 | 145 | 65 | 50 | 30 | 18 | 290 | 220 | 105 |
15° | 265 | 202 | 106 | 48 | 38 | 22 | 13 | 212 | 160 | 78 | |
30° | 170 | 135 | 68 | 30 | 25 | 14 | 8.5 | 135 | 100 | 50 | |
0.5° | -4° | 150 | 110 | 60 | 27 | 21 | 13 | 7.5 | 120 | 90 | 45 |
15° | 111 | 82 | 44 | 20 | 16 | 9.5 | 5.5 | 88 | 65 | 34 | |
30° | 72 | 54 | 28 | 13 | 10 | 6.0 | 3.5 | 55 | 40 | 22 | |
1° | -4° | 35 | 26 | 12 | 5.2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 28 | 22 | 11 |
15° | 28 | 20 | 9.4 | 4.1 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 22 | 17 | 8.5 | |
30° | 20 | 15 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 16 | 12 | 6.0 |
V類反光膜俗稱鉆石級反光膜,通常用于高速交通標志牌;在項目檢測反光膜的逆反射系數的時候搞不清楚要求標準是多少?以下是整理的五類鉆石級反光膜逆反射系數表以供參考。在反光膜的逆反射系數檢測的時候需要按照對應的顏色以及角度數據作為參考,根據不同的觀察角以及入射角再找到對應的顏色即可。
觀測角 | 入射角 | V類反光膜最小逆反射系數 | |||||||||
白色 | 黃色 | 橙色 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | 棕色 | 熒光黃綠 | 熒光黃 | 熒光橙 | ||
0.2 | -4° | 580 | 435 | 200 | 87 | 58 | 26 | 17 | 460 | 350 | 175 |
15° | 348 | 261 | 120 | 52 | 35 | 16 | 10 | 276 | 210 | 105 | |
30° | 220 | 165 | 77 | 33 | 22 | 10 | 7.0 | 180 | 130 | 66 | |
0.5° | -4° | 420 | 315 | 150 | 63 | 42 | 19 | 13 | 340 | 250 | 125 |
15° | 252 | 189 | 90 | 38 | 25 | 11 | 7.8 | 204 | 150 | 75 | |
30° | 150 | 110 | 53 | 23 | 15 | 7.0 | 5.0 | 120 | 90 | 45 | |
1° | -4° | 120 | 90 | 42 | 18 | 12 | 5.0 | 4.0 | 96 | 72 | 36 |
15° | 72 | 54 | 25 | 11 | 7.2 | 3.0 | 2.4 | 58 | 43 | 22 | |
30° | 45 | 34 | 16 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 36 | 27 | 14 |
以上表內包含了I-V類反光膜反光系數標準,國標要求的每一個入射角以及觀察角需要達到的數值;如檢測數值達不到表內標注的最低要求則達標。